株式会社アイズクラフト 鈴木眼科新築工事











| 発注者様 | 株式会社アイズクラフト |
|---|---|
| 設計・監理 | 株式会社GEN設計 |
| 竣工 | 令和3年6月 |
| 構造・規模 | RC造2階建塔屋 最高高さ+8.935m |
| 延床面積 | 954.65㎡ |
| 所在地 | 埼玉県北本市 |
SCROLL
まずはお客様の構想を明確化します。規模や病床の有無、予算を明確化させる事で、土地探しやリニューアルの規模感がある程度定まります。用途地域による制限や、地盤による向き不向きもあるため、詳細はお問合せください。
病院の建設は、企画から開院までおおよそ2年半から3年ほどの期間を要します。建物の規模などによって期間は変動しますが、主な流れは以下の5つのステップで進められます。
・企画(約6ヶ月) 建設する病院の規模、土地の選定、事業の収支計画などを検討する段階です。
・基本設計(約3~4ヶ月) 企画段階で決定した構想を基に、建物の基本的な図面を作成します。
・実施設計(約6ヶ月) 建設工事に必要な詳細な図面を作成し、施工を担当する建設業者を選定します。
・施工(約12~18ヶ月) 実際に建物の工事を開始します。着工後、躯体工事、内装工事、設備工事などを行います。
・開院 建物が完成した後、医療機器の搬入や行政の検査などを経て、正式に開院となります。
病院などの医療施設の場合、駅や商業施設など人が多く集まる施設が近くにあると、多くの方の目に触れ、認知されやすくなります。埼玉・群馬は鉄道などの交通網整備により人口の集中が進み、かつ大宮や高崎といったオフィス展開が進む地域もあるため、ターミナル駅周辺では都心と変わらないような集客が見込めます。一方、幹線道路と自家用車が主な交通手段として機能する地域もあり、こうした地域では幹線道路沿いに広大な駐車場を併設した病床を伴う大型の病棟の展開が適しています。二極化傾向が進む中、病院の規模感とターゲットに応じた立地・設計が埼玉・群馬の病院建設の鍵となります。
私たち古郡建設は、埼玉・群馬で1世紀にもわたって地域発展のご支援をして参りました。埼玉・群馬で病院建設にお悩みの場合はぜひ一度ご相談ください。
昨今、新型コロナウイルスを通して、病院での感染症対策は切実な課題となりました。病院建設計画段階において、感染症対策徹底へ向けた隔離区画・動線分離・柔軟な可変空間の設計と、非接触ICTやAI顔認証、除染・搬送ロボットの導入を検討することは、安全性の向上と病院の業務効率に大きく寄与する重要なポイントです。上記のためには、設計施工まで一括で可能な豊富な実績を持つ施工会社と早期に連携することが成功の鍵となります。古郡建設では設計から施工まで一括対応を行っておりますのでぜひ一度ご相談ください。
近年建材輸入の高騰や人手不足、残業規制による工期長期化が建設価格を押上げている状況であり、2025年時点における現実的な費用感相場としては、鉄筋コンクリート造で坪単価230~250万円程度と見込まれます。
要因解消の兆しが乏しく、コストの上昇は続く見込みです。
古郡建設では、埼玉県・群馬県の事業用地を募集しています。具体的な募集内容については下記で詳しく記載しています。
事業用地募集
私たち古郡建設は、埼玉・群馬で1世紀にもわたって地域発展のご支援をして参りました。事業用地に関してお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。











| 発注者様 | 株式会社アイズクラフト |
|---|---|
| 設計・監理 | 株式会社GEN設計 |
| 竣工 | 令和3年6月 |
| 構造・規模 | RC造2階建塔屋 最高高さ+8.935m |
| 延床面積 | 954.65㎡ |
| 所在地 | 埼玉県北本市 |











| 発注者様 | 社会福祉法人埼玉のぞみの園 |
|---|---|
| 設計・監理 | 唐崎計画設計工房 一級建築士事務所 |
| 竣工 | 令和3年5月 |
| 構造・規模 | RC造 地上1階 |
| 延床面積 | 709.61 ㎡ |
| 工事概要 | 【増築工事】 木工、木製建具工、金属製建具工、塗床工、塗装工、内装工、電気設備工、機械設備工、解体工 |
| 所在地 | 埼玉県深谷市 |

















| 発注者様 | 医療法人しらさき・㈱ITC |
|---|---|
| 設計・監理 | 株式会社アライ設計 |
| 竣工 | 令和3年5月 |
| 構造・規模 | RC造10階建て |
| 延床面積 | 200.7㎡ |
| 工事概要 | 2階既設診療室、事務室を診療所に改修 電気キュービクル改修 |
| 所在地 | 埼玉県蓮田市 |










| 発注者様 | 社会福祉法人埼玉のぞみの園 |
|---|---|
| 設計・監理 | 株式会社 新環境設計 |
| 竣工 | 平成31年3月 |
| 構造・規模 | S造 1階建て |
| 延床面積 | 1,987.67㎡ |
| 所在地 | 埼玉県深谷市 |








| 発注者様 | 社会福祉法人 はぐくむ会 |
|---|---|
| 設計・監理 | 株式会社 新環境設計 |
| 竣工 | 平成30年2月 |
| 構造・規模 | 増築ユニット型40人 RC地上2階建 |
| 延床面積 | 5856.62㎡(増築1461.94㎡、既存部分4394.68㎡) |
| 所在地 | 埼玉県深谷市 |










| 発注者様 | 社会福祉法人 梅田福祉会 |
|---|---|
| 設計・監理 | 株式会社フケタ設計 |
| 竣工 | 平成30年1月 |
| 構造・規模 | 鉄骨造3階 特養100床 |
| 延床面積 | 4,844.33㎡ |
| 所在地 | 埼玉県熊谷市 |






| 発注者様 | 公益財団法人 横浜勤労者福祉協会 |
|---|---|
| 設計・監理 | 日揮(株) |
| 竣工 | 平成30年2月 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上2階建 |
| 延床面積 | 敷地面積 1162.94m² 建築面積418.15m² 延床面積747.5m² |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |






| 発注者様 | 一般社団法人 深谷寄居医師会 |
|---|---|
| 設計・監理 | (株)田中建築事務所 |
| 竣工 | 平成29年6月 |
| 構造・規模 | 鉄骨造 地上3階 |
| 延床面積 | 2,249.194m² |
| 所在地 | 埼玉県深谷市 |






| 発注者様 | 医療法人 埼玉愛育会 |
|---|---|
| 設計・監理 | 株式会社 北川原環境建築設計事務所 |
| 竣工 | 平成29年4月 |
| 構造・規模 | RC造2階建て(延床面積3,923m²)の一部(屋根) タイル壁及び外構の改修 休憩所の増 |
| 延床面積 | RC 3階建 診療所(産婦人科12床) 敷地面積4627.92m²(1399.94坪) RC 3階建 診療所(産婦人科12床) 敷地面積4627.92m²(1399.94坪) 建築面積762.47m²(230.79坪) 延床面積2041.93m²(617.68坪) |
| 所在地 | 埼玉県日高市 |






| 発注者様 | 社会福祉法人 鳩山松寿会 |
|---|---|
| 設計・監理 | 株式会社 奥野設計 |
| 竣工 | 平成28年11月 |
| 構造・規模 | RC3F、特養100床、保育所10名 |
| 所在地 | 埼玉県比企郡鳩山町 |






| 発注者様 | 一般社団法人 深谷寄居医師会 |
|---|---|
| 設計・監理 | 株式会社 田中建築事務所 |
| 竣工 | 平成28年8月 |
| 構造・規模 | 鉄骨造 地上2階建 |
| 延床面積 | 819.45m² |
| 所在地 | 埼玉県深谷市 |






| 発注者様 | 社会福祉法人熊谷福祉会 |
|---|---|
| 設計・監理 | 株式会社 鍋田設計事務所 |
| 竣工 | 平成28年5月 |
| 構造・規模 | S造2階建て(1F事務所・厨房・介護予防運動フロア、2,3,4Fデイサービス) |
| 延床面積 | 敷地面積540.41m² 建築面積309.96m² 延床面積1105.88m² |
| 所在地 | 埼玉県熊谷市 |






| 発注者様 | 社会福祉法人壮幸会 |
|---|---|
| 設計・監理 | 株式会社 TAKA建築設計 |
| 竣工 | 平成28年1月 |
| 構造・規模 | S造 地上3階 特養100床 |
| 延床面積 | 4,671.18m² |
| 所在地 | 埼玉県行田市 |






| 発注者様 | 社会医療法人 壮幸会 |
|---|---|
| 設計・監理 | 建築計画+ルームカフェデザイン |
| 竣工 | 平成27年9月 |
| 構造・規模 | 新南棟S4階 |
| 延床面積 | 延721.98坪 |
| 所在地 | 埼玉県行田市持田地内 |






| 発注者様 | 社会福祉法人 邑元会 |
|---|---|
| 設計・監理 | 鯨井設計事務所 |
| 竣工 | 平成27年1月 |
| 構造・規模 | 鉄骨造地上2階建て |
| 延床面積 | 5,746.00㎡ |
| 所在地 | 埼玉県深谷市 |






| 発注者様 | 敬愛会 |
|---|---|
| 設計・監理 | (株)新環境設計 |
| 竣工 | 平成26年5月 |
| 構造・規模 | RC造3階建て |
| 延床面積 | 5092.01㎡ |
| 所在地 | 埼玉県川口市 |




| 発注者様 | 福島歯科医院 |
|---|---|
| 設計・監理 | K-DESIGN 一級建築士事務所 |
| 竣工 | 平成24年5月 |
| 構造・規模 | 木造平屋 全面改修 |
| 所在地 | 埼玉県深谷市 |




| 発注者様 | 医療法人 壮幸会 |
|---|---|
| 竣工 | 平成24年2月 |
| 構造・規模 | 鉄骨造 4階建て |
| 延床面積 | 3,005㎡ |
| 工事概要 | 建築工事一式 |
| 所在地 | 埼玉県行田市 |





| 発注者様 | 正田眼科 |
|---|---|
| 設計・監理 | (株)GEN設計 |
| 竣工 | 平成24年1月 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階 |
| 延床面積 | 1,108.22㎡ |
| 所在地 | 埼玉県深谷市 |










| 発注者様 | 星野 東明 様 |
|---|---|
| 設計・監理 | 株式会社設計舎一級建築士事務所 |
| 竣工 | 令和3年8月 |
| 構造・規模 | 木造2階建て、ガレージ |
| 延床面積 | 296.04㎡ |
| 工事概要 | 建築工事一式 外構工事一式※隣接薬局外構追加工事 |
| 所在地 | 群馬県太田市 |
















| 発注者様 | 社会福祉法人はぐくむ会 |
|---|---|
| 設計・監理 | 株式会社新環境設計 |
| 竣工 | 令和4年3月 |
| 構造・規模 | 木造1階建て 敷地面積:1,445.87㎡ 建築面積:521.05㎡ |
| 延床面積 | 483.15㎡ |
| 工事概要 | 建築工事、電気設備工事、給排水衛生設備工事、空調換気設備工事、外構工事、開発造成工事他 屋根:(大屋根)コロニアル屋根、(中庭側)金属製屋根 外壁:窯業系サイディング(t=16) 外構:アスファルト舗装、インターロッキング舗装、植栽、ウッドデッキ仕上げ、プロパンボンベ庫;1棟 |
| 所在地 | 埼玉県大里郡寄居町 |




| 発注者様 | 社会福祉法人鳩山松寿会 |
|---|---|
| 設計・監理 | 株式会社雄設計 |
| 竣工 | 令和4年1月 |
| 構造・規模 | 1階RC造、2階S造 |
| 延床面積 | 3,900㎡ |
| 工事概要 | サッシ交換 エアコン交換及び増設 内装改修 ナースコール及び器盤交換 ガラス交換(真空層ガラスに) 浴室及びトイレ改修 ボイラー交換(重油→LPG) LPGタンク増設 消火水槽交換 各部老朽化配管交換 |
| 所在地 | 埼玉県比企郡鳩山町 |





















| 発注者様 | 社会福祉法人愛の泉 |
|---|---|
| 設計・監理 | 株式会社新環境設計 |
| 竣工 | 令和5年3月 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上4階建て |
| 延床面積 | 5022.48㎡ |
| 工事概要 | 特別養護老人ホーム:80床、ショートステイ:43床、デイサービス:35名 |
| 所在地 | 埼玉県加須市 |





























| 発注者様 | 社会福祉法人梅田福祉会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設計・監理 | 株式会社フケタ設計 | ||||
| 竣工 | 令和5年3月 | ||||
| 構造・規模 | 鉄骨造3階建 | ||||
| 延床面積 | 5,227.59㎡ | ||||
| 工事概要 |
|
||||
| 所在地 | 埼玉県熊谷市 |





| 発注者様 | 社会福祉法人とちの実会 |
|---|---|
| 設計・監理 | 株式会社新環境設計 |
| 竣工 | 令和5年3月 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造1階 |
| 延床面積 | 1681.64㎡ |
| 工事概要 | 大規模修繕 1式 |
| 所在地 | 埼玉県熊谷市 |












| 発注者様 | 河井信一郎 |
|---|---|
| 設計・監理 | 株式会社GEN設計 |
| 竣工 | 令和5年11月 |
| 構造・規模 | S造2階建て |
| 延床面積 | 484.64㎡ |
| 工事概要 | 医院(診療所) 屋上シート防水 外壁アスロック フッ素塗装 |
| 所在地 | 埼玉県桶川市 |


















| 発注者様 | 社会福祉法人熊谷福祉会 |
|---|---|
| 設計・監理 | 株式会社ゆう建築設計 |
| 竣工 | 令和6年3月 |
| 構造・規模 | RC造 地上4階建て(渡り廊下 鉄骨造) |
| 延床面積 | 増築本体 8,066.12㎡ 渡り廊下 89.2㎡ |
| 工事概要 | 1階デイサービス、居宅介護支援事務所、厨房、事務室 2階サービス付き高齢者向け住宅(40床) 3階(従来型)特別養護老人ホーム(40床) 4階(ユニット型)特別養護老人ホーム(40床)10人4ユニット 電気・給排水衛生・空調・昇降機・外構工事 |
| 所在地 | 埼玉県熊谷市 |







| 発注者様 | 医療法人社団松弘会 |
|---|---|
| 設計・監理 | 古郡建設株式会社一級建築士事務所 |
| 竣工 | 令和6年3月 |
| 構造・規模 | 鉄骨造地上3階建、塔屋1階 |
| 延床面積 | 775.55㎡ |
| 工事概要 | 建築主体工事、電気設備工事、外構工事、既存改修工事 耐火建築物 用途:病院 |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市 |







| 発注者様 | 医療法人しらさき |
|---|---|
| 設計・監理 | 株式会社INA新建築研究所 |
| 竣工 | 令和3年6月 |
| 構造・規模 | 鉄骨造4階建 |
| 延床面積 | 3965.43㎡ |
| 所在地 | 埼玉県川越市 |





















| 発注者様 | 社会福祉法人邑元会 |
|---|---|
| 設計・監理 | 株式会社新環境設計 |
| 竣工 | 令和7年3月 |
| 構造・規模 | RC造2階建 |
| 延床面積 | 5309.98㎡ |
| 所在地 | 埼玉県深谷市 |